Objekt-ID | 89073vg168og1 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 89073 |
Ort | Ulm |
Breitengrad | 48.39786 |
Längengrad | 9.99353 |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 168 m² |
Bürofläche | 168 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Verfügbar ab | sofort |
Baujahr | 1953 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe |
Energieausweis gültig bis | 24.03.2026 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 444 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 30,3 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | sofort |
Netto Kaltmiete | 1.750 € |
Kaltmiete | 1.750 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 2.000 € |
Kaution | 5.250 € |
Büro/Praxen in 89073 Ulm
Film zur Immobilie