Büro/Praxen in 89073 Ulm
Film zur Immobilie
360° Rundgang/Besichtigung zur Immobilie
Objekt-ID | 89073vg168og2_20 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 89073 |
Ort | Ulm |
Breitengrad | 48.39786 |
Längengrad | 9.99353 |
Straße | Kramgasse |
Hausnummer | 1 |
Etage | 2 |
Gesamtfläche | 168 m² |
Bürofläche | 168 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Objektadresse freigeben | Ja |
Verfügbar ab | 01.03.2021 |
Gewerbliche Nutzung | Ja |
Baujahr | 1953 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe |
Energieausweis gültig bis | 23.03.2026 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 444 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 30,3 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | 01.03.2021 |
Netto Kaltmiete | 2.025 € |
Kaltmiete | 2.025 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.375 € |
Kaution | 6.075 € |
Energieverbrauch