Laden/Einzelhandel in 89171 Illerkirchberg
Film zur Immobilie
360° Rundgang/Besichtigung zur Immobilie
Objekt-ID | 89171KG45_20 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 89171 |
Ort | Illerkirchberg |
Breitengrad | 48.31940 |
Längengrad | 10.02120 |
Straße | Mündelstr. |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 45 m² |
Ladenfläche | 40 m² |
Verkaufsfläche | 40 m² |
Nebenfläche | 5 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Objektadresse freigeben | Ja |
Verfügbar ab | sofort |
Gewerbliche Nutzung | Ja |
Baujahr | 1998 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 54,9 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 25.09.2028 |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch (Strom) | 59,8 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | sofort |
Kaufpreis | 125.000 € |
Energieverbrauch